أنواع الأدوات
اللوحة تُبنى من أدوات. كل أداة تختار وحدةً مصدرًا، ثم تسأل عما تحتاجه.
الأنواع
| الأداة | تعرض |
|---|---|
| إحصائية | رقم واحد كبير: عدد، أو مجموع، أو متوسط |
| رسم بياني | القيم مجمّعة حسب حقل: أعمدة، أو خط، أو دائرة، أو مساحة |
| قائمة | آخر السجلات، بأعمدة تختارها |
| تقدّم نحو هدف | شريط يقارن قيمة حالية بهدف تكتبه |
| نشاط | آخر ما حدث في مساحة العمل |
| إجراءات سريعة | روابط إلى الصفحات التي يفتحها الدور كثيرًا |
المقياس
الأدوات التي تحسب رقمًا تسأل عن المقياس:
| المقياس | يحسب |
|---|---|
| Count | عدد السجلات — لا يحتاج حقلًا |
| Sum | مجموع قيم حقل رقمي |
| Average | متوسطها |
| Min | أصغرها |
| Max | أكبرها |
الرسوم البيانية
للرسم أربعة أشكال: أعمدة، خط، دائرة، مساحة. اختر الشكل بحسب السؤال: الأعمدة للمقارنة بين فئات، الخط للتغير عبر الوقت، الدائرة لنسب من كل.
العرض
لكل أداة عرض على الشبكة، حتى العرض الكامل. اجعل الأدوات التي يُنظر إليها أولًا أعرض وأعلى في الصفحة.
